Acadèmics Numeraris
L’Acadèmia consta de 60 acadèmics numeraris elegits per votació entre els propis membres; 15 acadèmics d’honor; 120 acadèmics nacionals per elecció o premi i acadèmics corresponents estrangers sense limitació de nombre. Acull metges i, des de 1874, professionals sanitaris de ciències afins (farmacèutics, veterinaris, biòlegs,…).
| Acadèmic | Any d'ingrés | Secció | Adscrit | Cat |
|---|---|---|---|---|
| Agustí i García-Navarro, Àlvar | 2020 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS | MEDALLA 19 | numeraris-actuals |
| Alcaraz Asensio, Antonio | 2016 | 3a (IRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 37 | numeraris-actuals |
| Argemí i Renom, Josep | 2021 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Arimany i Manso, Josep | 2024 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 58 | numeraris-actuals |
| Asenjo i Sebastian, Miquel A. | 1995 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Badimón i Maestro, Lina | 2018 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES , DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 48 | numeraris-actuals |
| Baños i Diez, Josep Eladi | 2020 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES , DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 21 | numeraris-actuals |
| Bayés de Luna, Antoni | 2007 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Bayés i Genís, Antoni | 2024 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 17 | numeraris-actuals |
| Bech i Borràs, Jaume | 2010 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES , DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Biete i Solà, Albert | 2021 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES , DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 2 | numeraris-actuals |
| Bohigas i Santasusagna, Lluís | 2021 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 16 | numeraris-actuals |
| Bombí i Latorre, Josep A. | 2006 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 46 | numeraris-actuals |
| Broggi i Trias, Marc A. | 2006 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Brugada i Terradellas, Ramon | 2011 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | SUPERNUMERARI | numeraris-actuals |
| Bruguera i Cortada, Miquel | 2012 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Calvo i Torras, M. Àngels | 1995 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 24 | numeraris-actuals |
| Campistol i Plana, Josep M. (electe) | 2024 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | ELECTE | numeraris-actuals |
| Campo i Güerri, Elías | 2015 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 44 | numeraris-actuals |
| Camps i Surroca, Manuel | 2001 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 14 | numeraris-actuals |
| Caralps i Riera, Josep Maria | 1994 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Cardellach i López, Francesc | 2011 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 20 | numeraris-actuals |
| Carrière i Pons, Josep | 2004 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Casademont i Pou, Jordi | 2025 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 45 | numeraris-actuals |
| Clotet i Sala, Bonaventura | 2018 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 55 | numeraris-actuals |
| Comella i Carnicé, Joan | 2024 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES , DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 30 | numeraris-actuals |
| Corcóstegui Guraya, Borja | 2016 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 49 | numeraris-actuals |
| Dierssen i Sotos, Mara | 2022 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 33 | numeraris-actuals |
| Domènech i Llaberia, Edelmira | 1997 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRITA | numeraris-actuals |
| Domínguez i Garcia, Àngela | 2020 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 53 | numeraris-actuals |
| Espuña i Pons, Montserrat | 2019 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 32 | numeraris-actuals |
| Esquerda i Aresté, Montserrat | 2025 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 52 | numeraris-actuals |
| Esteller i Badosa, Manel | 2012 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 50 | numeraris-actuals |
| Esteve i Cruella, Antoni | 2016 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 22 | numeraris-actuals |
| Estrach i Panella, María Teresa | 2020 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 39 | numeraris-actuals |
| Feliu i Frasnedo, Evarist | 2015 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 7 | numeraris-actuals |
| Fernández-Cruz Pérez, Laureà | 2012 | 3a (IRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Fonollosa i Pla, Vicent | 2019 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 12 | numeraris-actuals |
| Forn i Dalmau, Xavier | 2008 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| García i Arumí, Josep | 2025 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 57 | numeraris-actuals |
| García-Valdecasas Salgado, Joan Carles | 2012 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 5 | numeraris-actuals |
| Gatell i Artigas, Josep M. | 2017 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 47 | numeraris-actuals |
| Gomar i Sancho, Carme | 2014 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 60 | numeraris-actuals |
| Grande i Posa, Luis | 2020 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 59 | numeraris-actuals |
| Gual i Sala, Arcadi | 2016 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 15 | numeraris-actuals |
| Guardiola i Pereira, Elena | 2026 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | ELECTE | numeraris-actuals |
| Guedea i Edo, Ferran | 2024 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 1 | numeraris-actuals |
| Guerrero i Sala, Lluís | 2009 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 56 | numeraris-actuals |
| Hervàs i Puyal, Carles | 2018 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Huguet i Ràmia, Emili | 2012 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 18 | numeraris-actuals |
| Lailla i Vicens, Josep M. | 2017 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 27 | numeraris-actuals |
| Llupià i Mas, Josep | 2017 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 10 | numeraris-actuals |
| López i Casasnovas, Guillem | 2002 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 38 | numeraris-actuals |
| Masana i Marín, Lluís | 2002 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 8 | numeraris-actuals |
| Massot i Punyet, Romà | 2004 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Mir i Bulló, Xavier | 2022 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 9 | numeraris-actuals |
| Miró i Meda, José M. | 2022 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 35 | numeraris-actuals |
| Morales i Fochs, Lluís | 2012 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Palés i Argullós, Jordi | 2012 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 13 | numeraris-actuals |
| Pera i Román, Manuel | 2024 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 26 | numeraris-actuals |
| Pons i Pons, Francesca | 2019 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 51 | numeraris-actuals |
| Pumarola i Suñé, Tomàs | 2017 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | MEDALLA 34 | numeraris-actuals |
| Quer i Agustí, Miquel | 2021 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 28 | numeraris-actuals |
| Riambau i Alonso, Vicenç | 2023 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 36 | numeraris-actuals |
| Rozman i Borstnar, Ciril | 1990 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Sabater i Tobella, Joan | 1983 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Salleras i Sanmartí, Lluís | 2001 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Selva O’Callaghan, Albert | 2026 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | ELECTE | numeraris-actuals |
| Sierra i Gil, Jordi | 2016 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 42 | numeraris-actuals |
| Tabernero i Caturla, Josep | 2014 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES) | MEDALLA 25 | numeraris-actuals |
| Targarona i Soler, Eduard M. | 2018 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 40 | numeraris-actuals |
| Tornos i Mas, Joaquim | 2005 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 41 | numeraris-actuals |
| Trias i Folch, Manel | 2014 | 3a (CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES) | MEDALLA 29 | numeraris-actuals |
| Trilla i García, Antoni | 2019 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 3 | numeraris-actuals |
| Ustrell i Torrent, Josep M. | 2023 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 43 | numeraris-actuals |
| Vieta i Pascual, Eduard | 2022 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | MEDALLA 11 | numeraris-actuals |
| Vilardell i Tarrés, Miquel | 2006 | 2a (MEDICINA I ESPECIALITATS MÈDIQUES ) | MEDALLA 23 | numeraris-actuals |
| Vives i Puiggròs, Jordi | 1996 | 4a (CIÈNCIES MÈDIQUES SOCIALS I AFINS) | EMÈRIT | numeraris-actuals |
| Woessner i Casas, Soledat | 1992 | 1a (CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES, TERAPÈUTIQUES I AFINS) | EMÈRITA | numeraris-actuals |
